رف بطارية LFP من سلسلة HV، الطراز MF832314، هو حل تخزين طاقة عالي الجهد ومتميز مصمم لتحقيق أقصى سعة وموثوقية. يتميز بتبريد سائل وتصنيف IP67، هذا الرف مبني ليعمل في أكثر البيئات تطلبًا.
|
|
||
| النموذج | MF832314 | |
| نوع البطارية | LFP | |
| السعة المقدرة (كيلوواط ساعة) | 261 | |
| منصة الجهد (فولت) | 1000 | |
| الجهد المقنن (فولت تيار مستمر) | 832 | |
| نطاق الجهد (فولت تيار مستمر) | 728~936 | |
| معدل شحن/تفريغ التيار (أمبير) | 157(0.5C) | |
| أقصى تيار شحن/تفريغ (أمبير) | 314 (قصير الأجل) | |
| درجة حرارة الشحن | 0°C~55°C | |
| درجة حرارة التفريغ | -20°C~55°C | |
| العمر التصميمي (سنة) | 15 | |
| عدد الحزم | 5 | |
| عمق التفريغ | 90% DOD | |
| صورة مرجعية |
|
|
| حزمة البطارية | ||
| النموذج | MF166314HV | |
| سعة الخلية (Ah) | 314 | |
| طريقة الاتصال | 1P52S | |
| نظام التبريد | تبريد سائل | |
| شبكة IP | IP67 | |
| الحجم (مم) | 810±5×1160±5×240±5 | |
| الوزن (كجم) | 345±5 | |
| الاتصال | CAN,RS485 | |
| صورة مرجعية |
|
|