الطراز: HBD-12
نظام تخزين طاقة البطارية السكني
نظام تخزين طاقة البطارية السكني
HBD® هو مجموعة جديدة من أنظمة تخزين طاقة البطارية المتكاملة الآمنة المصممة خصيصًا للتطبيقات السكنية والتجارية الصغيرة. هذا الحل المعياري يدمج البطاريات، العاكس الهجين، نظام تبريد HVAC، الحماية من الحرائق (اختياري)، والمكونات المساعدة. يمكن توصيله بمحطات الطاقة الشمسية الخارجية، مولدات التيار المتردد، وشبكة الكهرباء لتحقيق إدارة شاملة للطاقة.
القيمة الأساسية: تحقيق تشغيل بدون انبعاثات وضوضاء منخفضة، تقليل الاعتماد على الشبكة، تحسين جودة إمدادات الطاقة، وضمان إمداد طاقة موثوق للأحمال الطارئة.
تصميم متكامل بالكامل لتخزين مريح، نقل، ونشر بنظام التوصيل والتشغيل.
استهلاك طاقة محسن مع فترة استرداد مخفضة وعائد ممتاز على الاستثمار.
يمكن توسيع القدرة والطاقة لتلبية احتياجات المستخدم المختلفة والنمو المستقبلي.
تشغيل بسيط مع نظام مراقبة ذكي ومتطلبات صيانة قليلة.
تصنيف IP55 مع نظام HVAC، نطاق تشغيل من -20°C إلى +50°C.
تقنية بطارية LiFePO4 مع عمر يصل إلى 6000 دورة لضمان الاعتمادية على المدى الطويل.
| معلومات عامة | |
| النموذج | HBD-12-30 |
|---|---|
| القدرة الكهربائية المقدرة | 12 kW |
| الجهد الكهربائي المقدر | 380 ~ 415V @ 50/60Hz، ثلاثي الطور |
| سعة تخزين البطارية | 30 kWh |
| أبعاد التحميل (طول * عرض * ارتفاع) | 1365 * 1081 * 1820 مم |
| الوزن | 700 كجم |
| تصنيف الحماية من الدخول | IP54 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 ~ +50 °C (تخفيض الأداء فوق +45°C) |
| الارتفاع الأقصى | 3000 م (تخفيض الأداء فوق 2000 م) |
| بيانات البطارية | |
| نوع الخلية | LiFePO4 (فوسفات الحديد الليثيوم) |
| نموذج الحزمة | MF51100 |
| سعة الحزمة | 5.12 kWh |
| الجهد المقنن للحزمة | 51.2 VDC |
| العمر الدوري | 6000 دورة (0.5C @ 90% DoD) |
| تيار الشحن/التفريغ | 50 A (0.5C) |
| توصيل الحزم | 1S6P |
| بيانات مدخلات الطاقة الشمسية | |
| أقصى قدرة للطاقة الشمسية | 15.6 kWp |
| نطاق جهد الإدخال DC | 160 ~ 800 V |
| نطاق جهد MPPT | 200 ~ 650 فولت |
| جهد بدء التشغيل DC | 160 فولت |
| الجهد الاسمي للمدخل DC | 550 فولت |
| عدد MPPT / السلاسل لكل MPPT | 2 / 2+1 |
| أقصى تيار دخل PV | 26 + 13 أمبير |
| بيانات خرج التيار المتردد | |
| القدرة المقدرة لخرج التيار المتردد | 12 kW |
| القدرة المقدرة لخرج UPS | 12 kW |
| أقصى قدرة ظاهرة للتيار المتردد | 13.2 كيلو فولت أمبير |
| أقصى تيار خرج | 27.3 أمبير |
| الجهد المقدر | 380/220، 400/230، 415/240 فولت |
| التردد المقدر | 50 / 60 هرتز |
| نوع الشبكة | 3 مراحل / 3L-N-PE |
| عامل القدرة | 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر |
| التبريد والحماية | |
| نظام التبريد | HVAC (تكييف الهواء) |
| حماية من الحرائق (اختياري) | رذاذ (معتمد CE) |